正在加载

2025属鸡搬家吉日一览表(2025属鸡搬家黄道吉日查询表,速查黄历搬家吉日!)

2025年属鸡搬家黄道吉日查询表

如果您计划在2025年搬家,根据风水学的传统,黄道吉日是选择搬家的最佳日子。2025年是辛丑牛年,属鸡人的出生年份是以下几年:1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017。以下是2025年属鸡搬家黄道吉日查询表,速查黄历搬家吉日!

2025属鸡搬家吉日一览表(2025属鸡搬家黄道吉日查询表,速查黄历搬家吉日!)

| 公历日期 | 农历日期 | 黄历搬家吉日 | 黄历搬家忌日 |

| -------- | -------- | ------------ | ------------ |

| 1月1日 | 冬月初二 | 一 | 五 |

| 1月5日 | 冬月初六 | 五 | 二 |

| 1月6日 | 冬月初七 | 四 | 六 |

| 1月12日 | 冬月十三 | 一 | 五 |

| 1月14日 | 冬月十五 | 二 | 六 |

| 1月15日 | 冬月十六 | 三 | 七 |

| 1月16日 | 冬月十七 | 四 | 八 |

| 1月17日 | 冬月十八 | 五 | 九 |

| 1月20日 | 冬月廿一 | 一 | 二 |

| 1月21日 | 冬月廿二 | 二 | 三 |

| 1月22日 | 冬月廿三 | 三 | 四 |

| 1月26日 | 冬月廿七 | 七 | 八 |

| 1月27日 | 冬月廿八 | 八 | 九 |

| 1月28日 | 冬月廿九 | 九 | 一 |

| 1月29日 | 腊月初一 | 一 | 二 |

| 1月30日 | 腊月初二 | 二 | 三 |

| 2月2日 | 腊月初五 | 五 | 六 |

| 2月3日 | 腊月初六 | 六 | 七 |

| 2月5日 | 腊月初八 | 八 | 九 |

| 2月7日 | 腊月初十 | 一 | 一 |

| 2月8日 | 腊月十一 | 二 | 二 |

| 2月9日 | 腊月十二 | 三 | 三 |

| 2月11日 | 腊月十四 | 五 | 五 |

| 2月12日 | 腊月十五 | 六 | 六 |

| 2月14日 | 腊月十七 | 八 | 八 |

| 2月18日 | 腊月廿一 | 四 | 四 |

| 2月19日 | 腊月廿二 | 五 | 五 |

| 2月20日 | 腊月廿三 | 六 | 六 |

| 2月21日 | 腊月廿四 | 七 | 七 |

| 2月23日 | 腊月廿六 | 九 | 九 |

| 2月24日 | 腊月廿七 | 一 | 一 |

| 2月26日 | 腊月廿九 | 三 | 三 |

| 3月1日 | 正月初三 | 四 | 八 |

| 3月3日 | 正月初五 | 一 | 五 |

| 3月4日 | 正月初六 | 二 | 六 |

| 3月6日 | 正月初八 | 四 | 八 |

| 3月7日 | 正月初九 | 五 | 九 |

| 3月8日 | 正月初十 | 六 | 一 |

| 3月9日 | 正月十一 | 七 | 二 |

| 3月11日 | 正月十三 | 九 | 四 |

| 3月12日 | 正月十四 | 一 | 六 |

| 3月13日 | 正月十五 | 二 | 七 |

| 3月14日 | 正月十六 | 三 | 八 |

| 3月15日 | 正月十七 | 四 | 九 |

| 3月17日 | 正月十九 | 六 | 一 |

| 3月18日 | 正月二十 | 七 | 二 |

| 3月19日 | 正月廿一 | 八 | 三 |

| 3月20日 | 正月廿二 | 九 | 四 |

| 3月21日 | 正月廿三 | 一 | 五 |

| 3月23日 | 正月廿五 | 三 | 七 |

| 3月25日 | 正月廿七 | 五 | 九 |

| 3月26日 | 正月廿八 | 六 | 一 |

| 3月27日 | 正月廿九 | 七 | 二 |

| 3月28日 | 二月初一 | 八 | 三 |

| 3月29日 | 二月初二 | 九 | 四 |

| 4月1日 | 二月初五 | 三 | 八 |

| 4月2日 | 二月初六 | 四 | 九 |

| 4月3日 | 二月初七 | 五 | 一 |

| 4月5日 | 二月初九 | 七 | 三 |

| 4月7日 | 二月十一 | 九 | 五 |

| 4月8日 | 二月十二 | 一 | 六 |

| 4月9日 | 二月十三 | 二 | 七 |

| 4月11日 | 二月十五 | 四 | 九 |

| 4月12日 | 二月十六 | 五 | 一 |

| 4月13日 | 二月十七 | 六 | 二 |

| 4月15日 | 二月十九 | 八 | 四 |

| 4月16日 | 二月二十 | 九 | 五 |

| 4月17日 | 二月廿一 | 一 | 六 |

| 4月19日 | 二月廿三 | 三 | 八 |

| 4月21日 | 二月廿五 | 五 | 一 |

| 4月22日 | 二月廿六 | 六 | 二 |

| 4月23日 | 二月廿七 | 七 | 三 |

| 4月24日 | 二月廿八 | 八 | 四 |

| 4月26日 | 三月初一 | 一 | 七 |

| 4月27日 | 三月初二 | 二 | 八 |

| 4月29日 | 三月初四 | 四 | 一 |

| 5月1日 | 三月初六 | 六 | 三 |

| 5月3日 | 三月初八 | 八 | 五 |

| 5月4日 | 三月初九 | 九 | 六 |

| 5月6日 | 三月十一 | 一 | 八 |

| 5月8日 | 三月十三 | 三 | 一 |

| 5月10日 | 三月十五 | 五 | 三 |

| 5月11日 | 三月十六 | 六 | 四 |

| 5月12日 | 三月十七 | 七 | 五 |

| 5月14日 | 三月十九 | 九 | 七 |

| 5月16日 | 三月廿一 | 一 | 九 |

| 5月18日 | 三月廿三 | 三 | 一 |

| 5月20日 | 三月廿五 | 五 | 三 |

| 5月21日 | 三月廿六 | 六 | 四 |

| 5月22日 | 三月廿七 | 七 | 五 |

| 5月24日 | 三月廿九 | 九 | 七 |

| 5月26日 | 四月初一 | 克日 | 一 |

| 5月28日 | 四月初三 | 二 | 三 |

| 5月29日 | 四月初四 | 三 | 四 |

| 5月31日 | 四月初六 | 五 | 六 |

| 6月1日 | 四月初七 | 六 | 七 |

| 6月2日 | 四月初八 | 七 | 八 |

| 6月4日 | 四月十 | 克日 | 四 |

| 6月6日 | 四月十二 | 四 | 六 |

| 6月8日 | 四月十四 | 六 | 八 |

| 6月9日 | 四月十五 | 七 | 九 |

| 6月11日 | 四月十七 | 九 | 一 |

| 6月13日 | 四月十九 | 克日 | 三 |

| 6月15日 | 四月廿一 | 三 | 六 |

| 6月17日 | 四月廿三 | 五 | 八 |

| 6月20日 | 四月廿六 | 八 | 一 |

| 6月22日 | 四月廿八 | 克日 | 三 |

| 6月23日 | 四月廿九 | 一 | 四 |

| 6月25日 | 五月初二 | 三 | 六 |

| 6月27日 | 五月初四 | 五 | 八 |

| 6月28日 | 五月初五 | 六 | 九 |

| 6月30日 | 五月初七 | 八 | 一 |

| 7月2日 | 五月九 | 克日 | 三 |

| 7月4日 | 五月十一 | 二 | 五 |

| 7月6日 | 五月十三 | 四 | 七 |

| 7月7日 | 五月十四 | 五 | 八 |

| 7月9日 | 五月十六 | 七 | 一 |

| 7月11日 | 五月十八 | 克日 | 三 |

| 7月13日 | 五月二十 | 三 | 六 |

| 7月16日 | 五月廿三 | 六 | 一 |

| 7月18日 | 五月廿五 | 八 | 三 |

| 7月20日 | 五月廿七 | 克日 | 五 |

| 7月21日 | 五月廿八 | 一 | 六 |

| 7月23日 | 六月初初 | 三 | 八 |

2025属鸡搬家吉日一览表(2025属鸡搬家黄道吉日查询表,速查黄历搬家吉日!)

标注原创的文章,转载需注明出处,感谢大家阅读我的文章,我会继续输出优质的文章回馈大家