正在加载

2023年出行黄道吉日一览表

一、2023年出行黄道吉日一览表

2023年出行黄道吉日一览表如下所示:

|日期|黄道吉日|

2023年出行黄道吉日一览表

|---|---|

|1月1日|初七|

|1月4日|初十|

|1月6日|十二|

|1月10日|十六|

|1月12日|十八|

|1月13日|十九|

|1月14日|二十|

|1月16日|廿二|

|1月17日|廿三|

|1月20日|廿六|

|1月21日|廿七|

|1月22日|廿八|

|1月24日|初二|

|1月25日|初三|

|1月27日|初五|

|1月28日|初六|

|1月29日|初七|

|2月1日|初十|

|2月3日|十二|

|2月7日|十六|

|2月9日|十八|

|2月10日|十九|

|2月11日|二十|

|2月13日|廿二|

|2月16日|廿五|

|2月17日|廿六|

|2月18日|廿七|

|2月20日|初一|

|2月21日|初二|

|2月23日|初四|

|2月24日|初五|

|2月26日|初七|

|3月1日|初十|

|3月2日|十一|

|3月3日|十二|

|3月4日|十三|

|3月6日|十五|

|3月9日|十八|

|3月11日|二十|

|3月12日|廿一|

|3月13日|廿二|

|3月15日|廿四|

|3月16日|廿五|

|3月17日|廿六|

|3月19日|初一|

|3月20日|初二|

|3月22日|初四|

|3月23日|初五|

|3月25日|初七|

|3月27日|初九|

|3月31日|十三|

|4月1日|十四|

|4月3日|十六|

|4月5日|十八|

|4月6日|十九|

|4月7日|二十|

|4月9日|廿二|

|4月10日|廿三|

|4月12日|廿五|

|4月13日|廿六|

|4月14日|廿七|

|4月16日|初一|

|4月17日|初二|

|4月19日|初四|

|4月21日|初六|

|4月23日|初八|

|4月24日|初九|

|4月25日|初十|

|4月27日|十二|

|4月28日|十三|

|4月29日|十四|

|4月30日|十五|

|5月1日|十六|

|5月5日|廿初|

|5月6日|廿一|

|5月7日|廿二|

|5月9日|廿四|

|5月10日|廿五|

|5月12日|廿七|

|5月13日|廿八|

|5月14日|廿九|

|5月16日|初二|

|5月17日|初三|

|5月19日|初五|

|5月21日|初七|

|5月25日|十一|

|5月27日|十三|

|5月28日|十四|

|5月29日|十五|

|6月1日|十八|

|6月3日|二十|

|6月4日|廿一|

|6月5日|廿二|

|6月6日|廿三|

|6月8日|廿五|

|6月9日|廿六|

|6月11日|廿八|

|6月12日|廿九|

|6月13日|初一|

|6月15日|初三|

|6月17日|初五|

|6月19日|初七|

|6月21日|初九|

|6月23日|初十|

|6月25日|十二|

|6月27日|十四|

|6月28日|十五|

|7月1日|十八|

|7月3日|二十|

|7月5日|廿二|

|7月6日|廿三|

|7月7日|廿四|

|7月9日|廿六|

|7月11日|廿八|

|7月12日|廿九|

|7月14日|初一|

|7月15日|初二|

|7月17日|初四|

|7月19日|初六|

|7月21日|初八|

|7月23日|初十|

|7月25日|十二|

|7月27日|十四|

|7月29日|十六|

|7月31日|十八|

|8月1日|十九|

|8月2日|二十|

|8月3日|廿一|

|8月5日|廿三|

|8月6日|廿四|

|8月8日|廿六|

|8月10日|廿八|

|8月11日|廿九|

|8月13日|初一|

|8月15日|初三|

|8月17日|初五|

|8月19日|初七|

|8月21日|初九|

|8月23日|初十|

|8月25日|十二|

|8月27日|十四|

|8月29日|十六|

|8月30日|十七|

|9月1日|十九|

|9月3日|廿一|

|9月5日|廿三|

|9月6日|廿四|

|9月7日|廿五|

|9月9日|廿七|

|9月11日|廿九|

|9月12日|初一|

|9月15日|初四|

|9月17日|初六|

|9月19日|初八|

|9月21日|初十|

|9月23日|十二|

|9月25日|十四|

|9月27日|十六|

|9月29日|十八|

|10月1日|二十|

|10月2日|廿一|

|10月3日|廿二|

|10月4日|廿三|

|10月6日|廿五|

|10月8日|廿七|

|10月9日|廿八|

|10月11日|初一|

|10月13日|初三|

|10月15日|初五|

|10月17日|初七|

|10月19日|初九|

|10月21日|初十|

|10月23日|十二|

|10月25日|十四|

|10月27日|十六|

|10月29日|十八|

|10月31日|二十|

|11月1日|廿一|

|11月2日|廿二|

|11月4日|廿四|

|11月5日|廿五|

|11月7日|廿七|

|11月9日|廿九|

|11月10日|初一|

|11月13日|初四|

|11月15日|初六|

|11月16日|初七|

|11月17日|初八|

|11月19日|初十|

|11月21日|十二|

|11月23日|十四|

|11月25日|十六|

|11月27日|十八|

|11月29日|二十|

|11月30日|廿一|

|12月1日|廿二|

|12月3日|廿四|

|12月4日|廿五|

|12月6日|廿七|

|12月8日|廿九|

|12月9日|初一|

|12月12日|初四|

|12月13日|初五|

|12月14日|初六|

|12月16日|初八|

|12月18日|初十|

|12月20日|十二|

|12月22日|十四|

|12月24日|十六|

|12月26日|十八|

二、初七黄道吉日

初七黄道吉日出行旅游,能够得到诸神庇佑。因为初七是万事开头的日子,所以出行旅游也会开启一个新的旅程。推荐前往一些有历史文化底蕴的地方,如北京、西安、南京等。同时也适合前往一些清新自然的地方放松身心,如桂林、黄山、九寨沟等。

三、十二黄道吉日

十二黄道吉日出行旅游,平安祥和,易于开心愉悦,会有好的旅行体验。可以选择前往水质优良的地方游泳,如海南、厦门、三亚等,同时也适合前往人气旺盛的景点游玩,如迪士尼乐园、长隆野生动物世界等,可以让游客的心情得到升华。

四、二十黄道吉日

二十黄道吉日出行旅游,顺利平稳,能够得到贵人相助,能够来一个顺畅的旅行。可以前往有温泉的地方放松身心,如汤山、乌镇、古北水镇等,同时也适合前往一些宁静的古镇游玩,如周庄、同里、乌镇等。

五、廿五黄道吉日

廿五黄道吉日出行旅游,热闹非凡,有机会和朋友玩得开心快乐。可以前往一些娱乐设施完善的地方,如东方神威、欢乐谷、万科水乐园等,同时也适合前往一些有美景的地方享受美食,如重庆、成都、广州等。

六、总结

以上是2023年出行黄道吉日的一览表及各个黄道吉日出行旅游的推荐。当然,出行旅游最重要的是安全。在旅行的过程中,一定要注意自己的安全,如饮食卫生、防范盗抢等。同时,也要尊重当地的文化和风俗,遵守当地的规定,做一个文明的游客。祝大家出行愉快,玩得开心!

2023年出行黄道吉日一览表

标注原创的文章,转载需注明出处,感谢大家阅读我的文章,我会继续输出优质的文章回馈大家

相关文章

1